Maize · Dhamnod Mandi
अधिकतम
₹1830
न्यूनतम
₹1500
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹1200 – ₹2450
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
मक्का · धामनोद मंडी — कुल 61 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹1,830 | ₹1,500 | ₹10 |
| 05 Jun 2026 | ₹1,840 | ₹1,500 | ₹40 |
| 04 Jun 2026 | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹50 |
| 03 Jun 2026 | ₹1,750 | ₹1,300 | ₹25 |
| 13 Apr 2026 | ₹1,775 | ₹1,200 | ₹585 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,360 | ₹1,800 | ₹40 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹1,800 | ₹100 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹1,600 | ₹40 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,340 | ₹1,600 | ₹140 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹1,600 | ₹200 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,000 | ₹1,300 | ₹0 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,000 | ₹1,300 | ₹370 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,370 | ₹2,000 | ₹70 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹0 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹20 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,270 | ₹2,000 | ₹30 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹50 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,350 | ₹2,000 | ₹0 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,350 | ₹2,000 | ₹50 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹85 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,215 | ₹2,000 | ₹15 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹40 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,160 | ₹2,000 | ₹96 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,256 | ₹2,000 | ₹56 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹15 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,215 | ₹2,000 | ₹15 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹50 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹50 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹45 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,145 | ₹2,000 | ₹45 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹35 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,135 | ₹2,000 | ₹35 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹0 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी